| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Plan zamówień publicznych na rok 2011 | element menu | 2020-02-27 12:20:53 | MODYFIKACJA |
| Plan zamówień publicznych na rok 2020 | element menu | 2020-02-27 12:20:53 | MODYFIKACJA |
| Plan zamówień publicznych na rok 2010 | element menu | 2020-02-27 12:20:53 | MODYFIKACJA |
| Plan zamówień publicznych na rok 2020 | element menu | 2020-02-27 12:20:53 | MODYFIKACJA |
| Plan zamówień publicznych na rok 2009 | element menu | 2020-02-27 12:20:53 | MODYFIKACJA |
| Plan zamówień publicznych na rok 2020 | element menu | 2020-02-27 12:20:53 | MODYFIKACJA |
| Plan zamówień publicznych na rok 2008 | element menu | 2020-02-27 12:20:53 | MODYFIKACJA |
| Plan zamówień publicznych na rok 2020 | element menu | 2020-02-27 12:20:53 | MODYFIKACJA |
| Plan zamówień publicznych na rok 2020 | element menu | 2020-02-27 12:20:53 | MODYFIKACJA |
| Plan zamówień publicznych na rok 2020 | element menu | 2020-02-27 12:20:53 | MODYFIKACJA |
| Plan zamówień publicznych na rok 2020 | element menu | 2020-02-27 12:20:45 | UTWORZENIE |
| Plan zamówień publicznych na rok 2020 | plik | 2020-02-27 12:19:34 | UTWORZENIE |
| Zestawienie środków trwałych w/g stanu na 31.12.2019 | dokument HTML | 2020-02-27 12:02:15 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie środków trwałych w/g stanu na 31.12.2019 | dokument HTML | 2020-02-27 12:02:15 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie środków trwałych w/g stanu na 31.12.2019 | element menu | 2020-02-27 11:52:10 | MODYFIKACJA |
