| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdania finansowe za rok 2025 | element menu | 2026-05-10 17:06:10 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2025 | element menu | 2026-05-10 17:05:46 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2025 | element menu | 2026-05-10 17:04:57 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2025 | element menu | 2026-05-10 17:02:27 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2025 | element menu | 2026-05-10 17:01:15 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2025 | element menu | 2026-05-10 17:00:03 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2025 | element menu | 2026-05-10 16:56:59 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 2024 | plik | 2026-05-10 16:53:58 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2024 | plik | 2026-05-10 16:53:58 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024 | plik | 2026-05-10 16:53:50 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2024 | plik | 2026-05-10 16:53:50 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa 2024 | plik | 2026-05-10 16:53:42 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2024 | plik | 2026-05-10 16:53:42 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024 | plik | 2026-05-10 16:53:39 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2024 | plik | 2026-05-10 16:53:39 | MODYFIKACJA |
