| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Inforacja dodatkowa wraz z załącznikami za rok 2023 | plik | 2024-05-06 11:51:45 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2023 | plik | 2024-05-06 11:51:43 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 | plik | 2024-05-06 11:51:43 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2023 | plik | 2024-05-06 11:51:41 | MODYFIKACJA |
| Rachunek Zysków i Strat 2023 | plik | 2024-05-06 11:51:41 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za zok 2022 | plik | 2024-05-06 11:50:07 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki w roku 2022 | plik | 2024-05-06 11:50:07 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:50:02 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki w roku 2022 | plik | 2024-05-06 11:50:02 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:50:00 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za zok 2022 | plik | 2024-05-06 11:50:00 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:49:58 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:49:58 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za zok 2022 | plik | 2024-05-06 11:49:55 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:49:55 | MODYFIKACJA |
