| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki w roku 2022 | plik | 2024-05-06 11:49:51 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:49:51 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2022 | element menu | 2024-05-06 11:48:51 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 11:47:47 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 11:46:46 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2023 | plik | 2024-05-06 11:45:55 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2022 | element menu | 2024-05-06 11:44:06 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 11:28:56 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 11:28:16 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2022 | element menu | 2024-05-06 11:27:30 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 11:26:34 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za zok 2022 | plik | 2024-05-06 11:25:30 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:25:30 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za zok 2022 | plik | 2024-05-06 11:25:24 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki w roku 2022 | plik | 2024-05-06 11:24:50 | MODYFIKACJA |
