| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat za zok 2022 | plik | 2024-05-06 11:24:50 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki w roku 2022 | plik | 2024-05-06 11:24:42 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:24:42 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za zok 2022 | plik | 2024-05-06 11:24:40 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:24:40 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:24:37 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2022 | plik | 2024-05-06 11:24:37 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 | plik | 2024-05-06 11:24:15 | MODYFIKACJA |
| Rachunek Zysków i Strat 2023 | plik | 2024-05-06 11:24:15 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 | plik | 2024-05-06 11:24:01 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2023 | plik | 2024-05-06 11:24:01 | MODYFIKACJA |
| Rachunek Zysków i Strat 2023 | plik | 2024-05-06 11:23:57 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2023 | plik | 2024-05-06 11:23:57 | MODYFIKACJA |
| Inforacja dodatkowa wraz z załącznikami za rok 2023 | plik | 2024-05-06 11:23:55 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2023 | plik | 2024-05-06 11:23:55 | MODYFIKACJA |
