| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat 2024 | plik | 2026-05-10 16:53:36 | MODYFIKACJA |
| Bilans za rok 2024 | plik | 2026-05-10 16:53:36 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025 | plik | 2026-05-10 16:53:10 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa 2025 | plik | 2026-05-10 16:53:10 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025 | plik | 2026-05-10 16:53:02 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2025 | plik | 2026-05-10 16:53:02 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025 | plik | 2026-05-10 16:52:57 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2025 | plik | 2026-05-10 16:52:57 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2025 | plik | 2026-05-10 16:52:52 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2025 | plik | 2026-05-10 16:52:52 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa 2025 | plik | 2026-05-10 16:52:49 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2025 | plik | 2026-05-10 16:52:49 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025 | plik | 2026-05-10 16:51:05 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat 2025 | plik | 2026-05-10 16:51:03 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 2025 | plik | 2026-05-10 16:51:00 | UTWORZENIE |
